Skip to content

Contacto aseguradoras

Contacta con las aseguradoras

Fuera de nuestro horario de oficina si necesitas contactar con tu aseguradora ( dar un parte , pedir un reparador, una grúa , etc. ) te facilitamos los teléfonos 24 Horas, también puedes pinchar en el logo  y te enviaremos a la página de asistencia de la compañía.

 Una vez que contactes con la compañía , envíanos un mail para conocer la incidencia que has abierto y poder gestionar la misma  en tu beneficio.

Aseguradora
Asistencia en carretera
Asistencia en viaje
Asistencia hogar / comercio
Salud
adeslas
917 453 280
917 453 280
902 200 200
932 540 532
919 191 898
allianz
914 522 912
914 522 912
913 255 258
900 300 386
arag
900 102 960
934 858 907
915 661 601
axa
933 125 748
911 119 546
918 070 055
933 125 748
caser
915 909 631
915 909 684
915 909 640
catalana-occidente
932 220 212
932 220 212
932 220 212
900 369 369
das
935 202 270
912 723 001
dkv
976 991 199
fiatc
932 825 284
915 949 605
912 721 923
935 211 334
911 227 468
generali
915 140 028
915 140 028
911 697 854
911 123 443
910 325 725
mm
913 420 758
915 578 205
913 420 758
915 578 285
915 578 322
hdi
914 442 000
918 329 623
helvetia
913 939 057
913 939 057
913 939 057
913 939 057
lagun-aro
944 947 428
944 947 428
944 947 428
liberty-seguros
900 101 369
900 101 369
934 955 125
900 243 657
MAPFRE
918 365 365
915 811 818
918 365 365
915 811 818
918 365 365
915 811 818
900 122 122
markel
917 886 150
934 453 430
917 886 150
934 453 430
mutua-propietarios
918 251 174
935 175 098
nationale
916 024 600
900 300 060
900 300 060
900 300 060
plus-ultra-logo
917 838 383
917 838 383
917 838 383
917 838 383
preventiva
900 203 010
900 203 010
pm-mallorquina
900 103 057
previsora-general
933 041 600
reale
910 920 263
913 939 030
910 820 263
911 229 746
sanitas
917 522 852
seguros-bilbao
946 421 241
946 421 241
946 421 441
900 369 369
surne
900 840 144
944 792 200
zurich
934 165 040
934 165 040